在線露點(diǎn)傳感器行業(yè)應(yīng)用 | 應(yīng)用 | |
HVAC暖通空調(diào)、食品存儲(chǔ)、衛(wèi)生健康、檢驗(yàn)檢疫、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)、造紙、紡織、半導(dǎo)體、制藥及氣象行業(yè) | 便攜式手持表、數(shù)據(jù)記錄器、變送器、OEM產(chǎn)品等 | |
露點(diǎn)變送器、露點(diǎn)傳感器、HC2-S1在線露點(diǎn)傳感器特點(diǎn) | ||
·測(cè)量相對(duì)濕度、溫度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)、,可模擬輸出其中任意2個(gè)參數(shù) ·2000組溫濕度數(shù)據(jù)存儲(chǔ) ·應(yīng)用范圍:0...100%/-40...100℃-80~+60 ℃Td) ·具有兩路可自由對(duì)應(yīng)量程的0...1V模擬信號(hào)及UART接口 ·標(biāo)準(zhǔn)線性電壓輸出0...1V=0...100%rh/-40...60℃ ·探頭附工廠校準(zhǔn)證書 | ||
訂貨號(hào) | HC2-S1 | |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | |
材質(zhì) | 聚碳酸酯外殼 | |
顏色 | 黑色 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 23℃時(shí),10%、35%、80%rh | |
精度 | ±0.8%rh/±0.1℃,/±0.3℃ | |
濾芯 | 不銹鋼過濾燒結(jié),隨產(chǎn)品附帶 | |
傳感器 | Hygromer?IN-1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | T63<10s | |
輸出信號(hào) | 0...1V模擬信號(hào)及UART接口或其他 | |
供電方式 | 3.3VDC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸