主要功能:
斯洛森覆層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等),以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
技術(shù)參數(shù):
| SLS 210 | SLS211 | ||
測頭類型 | F1(不可拔插) | N1(不可拔插) | ||
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | ||
測量范圍 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 0.1μm | |||
示值誤差 | 一點校準(zhǔn) | ±(3%H+1) | ||
二點校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |||
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5 | ||
zui小面積直徑mm | Φ7 | |||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||
濕度 | 20%~90% | |||
磁場 | 無強(qiáng)磁場環(huán)境 | |||
電源 | AAA型堿性電池兩節(jié) | |||
外形尺寸 | 115×70×30mm (主機(jī)) | |||
重量 | 152g | 195g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195982 管理登陸