AS82分體式照度計(jì)(或稱勒克斯計(jì))是一種專門測(cè)量光度、亮度的儀器儀表。就是測(cè)量光照強(qiáng)度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計(jì)通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍 | 1~200.000lux |
測(cè)量度 | ±3 % |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
檔位選擇 | 自動(dòng) |
重復(fù)性 | ±2% |
取樣率 | 2time/sec |
解析度 | 1lux |
響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | 有 |
電量提示 | 有 |
過(guò)載提示 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
zui大\zui小\差值計(jì)算 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 296g |
產(chǎn)品尺寸 | 159*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:195891 管理登陸