DT-6613 絕緣測試儀
1.大型雙液晶背光顯示屏 |
2.測試操作功能,方便操作 |
3.測試軟件包攜帶方便 |
4.超量程指示 |
5.低電量提示 |
6.測量范圍(Ω):20M/200M/2000M |
范圍 | zui大分辨率 | 誤差 | |
交流電壓 | 750V | 1V | ±1.2%rdg±10dgts |
直流電壓 | 1000V | 1V | ±0.8%rdg±3dgts |
電阻 | 20Ω,200Ω | 0.01Ω,0.1Ω | ±1%rdg±2dgts |
絕緣電阻 | 200MΩ,2000MΩ | 100KΩ-1MΩ | ±3.5%rdg±5dgts |
測試電壓 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/1000V-2000MΩ | ||
連續(xù)性測試 | 聲音強度:≤40Ω,測試電流≤200mA | ||
工作溫度 | 0℃-40℃﹙<80%RH﹚ | ||
存儲溫度 | -10℃-60℃﹙<70%RH﹚ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸