DT-3360/3361/3363/3367系列 1000A專業(yè)交直流鉗型表提供了1000A交流電流,交直流電壓,電阻,電容,頻率,溫度,占空比和持續(xù)性等多功能測試.這些系列擁有6000位數(shù)字液晶顯示和模擬條指示.
·6000位數(shù)字液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·模擬條/段指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電子過載保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·數(shù)據(jù)保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·相對(duì)清零功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·zui大/zui小值測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·低電提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·真有效值測量(3367)
|
技術(shù)指標(biāo) | |||||||
功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 3360 | 3361 | 3363 | 3367 |
直流電流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 1mA | * | * | ||
交流電流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | * |
直流電流 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * |
電容 | 4000μF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | * | * | * |
頻率 | 10MHZz | ±(1.2%+3d) | 0.001Hz | * | * | * | * |
占空比 | 99.9% | ±(1.2%+3d) | 0.10% | * | * | * | * |
溫度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+3d) | 0.1℃/℉ | * | * | * |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸